Konektor charger merupakan alat yang bisa digunakan untuk mengisi daya pada smartphone. Ketika alat ini rusak nantinya bisa diganti dengan yang baru dan ada biaya yang harus ditanggung oleh pengguna.
Biaya mengganti konektor charger HP ini juga berbeda antara satu dengan yang lain. Bentuk perbedaan ini karena beberapa faktor yang mempengaruhi dan ini tentu dibutuhkan oleh para pengguna smartphone.
Karena kebutuhan tersebut maka pada artikel ini akan dijelaskan biaya mengganti konektor di semua merk HP. Dengan cara ini mereka bisa melihat biaya ganti konektor sesuai merk smartphone yang digunakan.
Berapa Biaya Mengganti Konektor Charger HP?
Demi memudahkan setiap pengguna, berikut besarkan biaya mengganti konektor Charger HP di semua merek:
HP Xiaomi
HP Xiaomi termasuk salah satu smartphone yang cukup populer dan banyak penggunanya. Untuk kamu yang konektor chargernya bermasalah maka berikut daftar harga dan biaya servisnya:
Item | Harga |
Service Konektor Charger Xiaomi Redmi 2 | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Xiaomi Redmi 4 / A / X | Rp. 100.000 |
Konektor Charger Xiaomi Redmi 3 / S / X | Rp. 100.000 |
Konektor Charger Xiaomi Redmi 5 | Rp. 100.000 |
Konektor Charger Xiaomi Redmi 5a | Rp. 100.000 |
Konektor Charger Xiaomi Redmi 5 Plus | Rp. 150.000 |
Konektor Charger Xiaomi Redmi Note 4 / X | Rp. 100.000 |
Konektor Charger Xiaomi Redmi Note 3 / Pro | Rp. 100.000 |
Konektor Charger Xiaomi Redmi Note 2 | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Xiaomi Redmi Mi5 | Rp. 150.000 |
Konektor Charger Xiaomi Redmi Mi6 | Rp. 250.000 |
Konektor Charger Xiaomi Redmi Mi Max | Rp. 150.000 |
Konektor Charger Xiaomi Redmi Note 6 | Rp. 85.000 |
Konektor Charger Xiaomi Redmi Note 6 | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Xiaomi Redmi Note 7 | Rp. 100.000 |
Konektor Charger Xiaomi Redmi Note 8 | Rp. 100.000 |
Konektor Charger Xiaomi Redmi Note 9 | Rp. 100.000 |
Konektor Charger Xiaomi Redmi Note 10 | Rp. 120.000 |
Konektor Charger Xiaomi Redmi Note 10 Plus | Rp. 120.000 |
Konektor Charger Xiaomi Redmi Note 11 Pro | Rp. 120.000 |
Konektor Charger Xiaomi Redmi Note 11 | Rp. 120.000 |
HP Samsung
Kaitannya dengan biaya ganti konektor pada HP Samsung ini tergantung tipe yang digunakan. Umumnya semakin terbaru tipenya maka harga konektor chargernya lebih mahal dan berikut daftar harga selengkapnya:
Item | Harga |
Service KONEKTOR CHARGER Samsung J1 | Rp. 100.000 |
Konektor Charger Samsung J 3 | Rp. 100.000 |
Konektor Charger Samsung J 2 | Rp. 100.000 |
Konektor Charger Samsung J 4 Plus | Rp. 100.000 |
Konektor Charger Samsung J 4 | Rp. 100.000 |
Konektor Charger Samsung J 7 | Rp. 100.000 |
Konektor Charger Samsung J 6 | Rp. 100.000 |
Konektor Charger Samsung J 5 | Rp. 100.000 |
Konektor Charger Samsung J 7 Plus | Rp. 100.000 |
Konektor Charger Samsung M 10 | Rp. 100.000 |
Konektor Charger Samsung M 20 | Rp. 100.000 |
Konektor Charger Samsung A 10s | Rp. 150.000 |
Konektor Charger Samsung A 50 | Rp. 150.000 |
Konektor Charger Samsung A 20s | Rp. 150.000 |
Konektor Charger Samsung S9 | Rp. 200.000 |
Konektor Charger Samsung S10 | Rp. 250.000 |
Konektor Charger Samsung M 30 | Rp. 150.000 |
Konektor Charger Samsung M 32 | Rp. 150.000 |
Konektor Charger Samsung Grand Prime | Rp. 100.000 |
Konektor Charger Samsung Note 8 | Rp. 150.000 |
Konektor Charger Samsung Note 7 | Rp. 150.000 |
Konektor Charger Samsung Note 9 | Rp. 150.000 |
HP Oppo
Bagi kamu yang pengguna Oppo maka berikut biaya servis dan harga konektor chargernya:
Item | Harga |
Service Konektor Charger Oppo F1s | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Oppo F6 | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Oppo F5 | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Oppo F7 | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Oppo A 1k | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Oppo A3s | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Oppo A7 | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Oppo A5s | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Oppo A 74 | Rp. 100.000 |
Konektor Charger Oppo A 54 5g | Rp. 100.000 |
Konektor Charger Oppo A 54 4g | Rp. 100.000 |
Konektor Charger Oppo A 33 | Rp. 120.000 |
Konektor Charger Oppo A 77 | Rp. 150.000 |
Konektor Charger Oppo A 92 | Rp. 150.000 |
Konektor Charger Oppo A95 | Rp. 150.000 |
Konektor Charger Oppo An76 | Rp. 120.000 |
Konektor Charger Oppo Reno 7 | Rp. 120.000 |
Konektor Charger Oppo Reno 8 | Rp. 150.000 |
Konektor Charger Oppo A 96 | Rp. 150.000 |
Konektor Charger Oppo A 52 | Rp. 100.000 |
Konektor Charger Oppo Reno 8 Pro | Rp. 120.000 |
Konektor Charger Oppo Neo 7 Pro | Rp. 150.000 |
Konektor Charger Oppo F11 | Rp. 100.000 |
HP Vivo
Lalu biaya ganti konektor penghubung daya dan harga chargernya ini juga berbeda antar tipe dan berikut ulasannya:
Item | Harga |
Service Konektor Charger Vivo Y91 | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Vivo Y 95 | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Vivo Y 93 | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Vivo V 23 | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Vivo V 21 | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Vivo V 25 | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Vivo V 25 5g | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Vivo Y 12 | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Vivo Y 22 | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Vivo Y 33 | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Vivo V 20 | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Vivo V 21 | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Vivo Y 19 | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Vivo Y 17 | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Vivo T1 | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Vivo Y50 | Rp. 100.000 |
Konektor Charger Vivo Y 22 | Rp. 120.000 |
Konektor Charger Vivo Y 16 | Rp. 120.000 |
Konektor Charger Vivo S1 | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Vivo Y 51 | Rp. 150.000 |
Konektor Charger Vivo Y22 | Rp. 150.000 |
Konektor Charger Vivo Y 01 | Rp. 80.000 |
Konektor Charger Vivo Y 75 | Rp. 150.000 |
Jadi biaya mengganti konektor charger HP di atas yang umumnya ada di counter smartphone di Indonesia. Harga di atas bisa saja lebih tinggi dari daftar di atas namun tingkat kenaikannya tidak akan jauh dari harga tersebut.
Lalu untuk merek lain seperti Realme, Nokia atau yang lain juga tidak terlalu jauh dari daftar tersebut. Jadi untuk mengetahui biaya tinggal dicocokkan saja tipe smartphone kamu lalu hitung juga dengan biaya servis yang ada di bagian atas.